Domy Sprzedaż
lokalizacja
p. użytk. od p. użytk. do
p. działki od p. działki do
stan
rok
cena od cena do
  nr lokalizacja pow. uż pow. dzi cena materiał budowy stan tech.
11497 Sowlany 157,50 520,00 650 000 beton, pustak do wykończenia
11540 Knyszyn 93,81 500,00 499 000 pustak do wykończenia
11320 Czarna Białostocka 121,00 541,00 390 000 pustak do wykończenia
11622 Halickie 502,00 629 000 do wykończenia
11388 35,00 129 600 do zamieszkania
11392 Jurowce 144,00 3 027,00 811 000 mieszany do zamieszkania
11592 Mroczki 53,55 3 000,00 380 000 drewniana do zamieszkania
7816 Białystok
Bacieczki
450,00 770,00 2 000 000 cegła kratówka do zamieszkania
7829 Kleosin 220,00 500,00 790 000 cegła kratówka do zamieszkania
8403 Białystok
Wyżyny
150,00 492,00 1 590 000 cegła kratówka do zamieszkania
8655 Kruszyniany 150,00 83 000,00 4 000 000 bale drewniane do zamieszkania
9031 Żółtki-Kolonia 110,00 5 173,00 920 000 cegła pełna do zamieszkania
9329 Mielnik 50,00 2 000,00 169 000 drewno do zamieszkania
10238 Brańsk
Brańsk
70,00 1 710,00 300 000 drewno do zamieszkania
10978 Łapy
Łapy
200,00 643,00 600 000 cegła, suporeks do zamieszkania
11065 Lisewo 200,00 705,00 980 000 cegła do zamieszkania
11097 Nowodworce 120,00 1 010,00 1 300 000 cegła, suporeks do zamieszkania
10933 Lewickie 225,00 2 990,00 1 820 000 cegła, suporeks do zamieszkania
10902 Białystok
Centrum
240,00 469,00 2 999 000 do zamieszkania
pierw 1 2 3