Domy Sprzedaż
lokalizacja
p. użytk. od p. użytk. do
p. działki od p. działki do
stan
rok
cena od cena do
  nr lokalizacja pow. uż pow. dzi cena materiał budowy stan tech.
12592 Krynickie 30,00 1 246,00 239 000 do zamieszkania
12588 Białystok
Jaroszówka
153,80 594,00 1 190 000 bale drewniane do odświeżenia
12582 Porosły 113,82 140,00 820 000 deweloperski
12580 Porosły 113,82 140,00 840 000 deweloperski
12572 Klepacze 146,05 679,00 1 150 000 cegła, pustak do zamieszkania
12568 Klepacze 185,00 796,00 1 299 000 cegła ceramiczna do zamieszkania
12521 Karakule 120,00 1 446,00 650 000 cegła, pustak do wykończenia
12497 Osłowo 60,00 5 303,00 159 000
12491 Pruska Mała 300,00 72 353,00 2 490 000 cegła do zamieszkania
12483 Porosły 113,82 140,00 830 000 deweloperski
12441 Białystok
Dojlidy Górne
120,51 237,00 887 000 do wykończenia
12366 Białystok
Wygoda
135,39 258,00 979 000 silikat do wykończenia
12333 Białystok
Jaroszówka
32,00 340,00 73 000 cegła, suporeks
12299 Oksiutycze 60,00 4 600,00 156 000 drewno
12259 Niewodnica Kościelna 50,00 500,00 160 000
12156 Rzędziany 75,00 1 500,00 725 000 cegła pełna
12100 Sobolewo 205,00 3 276,00 1 580 000 bloczki ceramiczne do odświeżenia
12070 Białystok
Dojlidy Górne
149,20 244,00 947 000 do wykończenia
12068 Białystok
Dojlidy Górne
127,30 200,00 826 000 do wykończenia
12035 Ignatki 117,40 617,00 650 000 bloczki, gazobeton do wykończenia
1 2 3 ost.