Domy Sprzedaż
lokalizacja
p. użytk. od p. użytk. do
p. działki od p. działki do
stan
rok
cena od cena do
  nr lokalizacja pow. uż pow. dzi cena materiał budowy stan tech.
11065 Lisewo 120,00 705,00 860 000 cegła do zamieszkania
11097 Nowodworce 120,00 1 010,00 1 300 000 cegła, suporeks do zamieszkania
11320 Czarna Białostocka 121,00 541,00 370 000 pustak do wykończenia
11527 Czarnystok 350,00 3 155,00 339 000 cegła do remontu
11540 Knyszyn 93,81 577,00 579 000 pustak do wykończenia
11566 Mońki 140,00 1 350,00 550 000 cegła do odświeżenia
11592 Mroczki 53,55 3 000,00 318 500 drewniana do zamieszkania
11622 Halickie 502,00 629 000 do wykończenia
11635 Białystok
Jaroszówka
153,80 594,00 1 190 000 bale drewniane do odświeżenia
11683 Trzcianne 70,00 2 000,00 295 000 drewno do remontu
11685 Mońki
Mońki
48,00 642,00 165 000 cegła do remontu
11713 Goniądz
Goniądz
65,30 799,00 249 000 drewno do remontu
11747 Kleosin 164,02 1 049,00 650 000 bloczki ceramiczne do wykończenia
11750 Kleosin 338,60 531,00 1 350 000 bloczki ceramiczne do wykończenia
11764 Słucz 200,00 3 285,00 450 000
11772 Krukowszczyzna 200,00 5 951,00 180 000 drewno do remontu
11806 Białystok
Jaroszówka
260,00 422,00 695 000 cegła, suporeks do zamieszkania
11810 120,00 5 000,00 495 000 cegła
11895 Białystok
Dojlidy Górne
127,30 210,00 826 000 do wykończenia
11913 Niemirów 2 200,00 290 000
pierw 1 2 3 ost.