Domy Sprzedaż
lokalizacja
p. użytk. od p. użytk. do
p. działki od p. działki do
stan
rok
cena od cena do
  nr lokalizacja pow. uż pow. dzi cena materiał budowy stan tech.
12333 Białystok
Jaroszówka
32,00 340,00 73 000 cegła, suporeks
12299 Oksiutycze 60,00 4 600,00 156 000 drewno
12259 Niewodnica Kościelna 50,00 500,00 160 000
12156 Rzędziany 75,00 1 500,00 725 000 cegła pełna
12003 Lewickie 207,00 3 400,00 1 800 000 ytong BARDZO WYSOKI STANDARD
11999 Białystok
Mickiewicza
110,50 217,00 890 000 siporeks do wykończenia
11764 Słucz 200,00 3 285,00 450 000
11685 Mońki
Mońki
48,00 642,00 165 000 cegła do remontu
11683 Trzcianne 70,00 2 000,00 215 000 drewno do remontu
11527 Czarnystok 350,00 3 155,00 339 000 cegła do remontu
10953 Sukowicze 60,00 2 237,00 157 000 drewno do remontu
10902 Białystok
Centrum
240,00 469,00 2 999 000 do zamieszkania
10812 Stójka 100,00 17 539,00 370 000 drewno
9031 Żółtki-Kolonia 110,00 5 173,00 930 000 cegła pełna do zamieszkania
8655 Kruszyniany 150,00 83 000,00 4 500 000 bale drewniane do zamieszkania
8403 Białystok
Wyżyny
150,00 492,00 1 590 000 cegła kratówka do zamieszkania
8226 Trzcianka 143,00 2 500,00 494 000 cegła ceramiczna do wykończenia
7872 Janów 240,00 511,00 250 000 pustak do wykończenia
7829 Kleosin 220,00 500,00 880 000 cegła kratówka do zamieszkania
7824 Białystok 100,00 250 000 drewno
pierw 1 2 3 ost.