Domy Sprzedaż
lokalizacja
p. użytk. od p. użytk. do
p. działki od p. działki do
stan
rok
cena od cena do
  nr lokalizacja pow. uż pow. dzi cena materiał budowy stan tech.
11592 Mroczki 53,55 3 000,00 340 000 drewniana do zamieszkania
11566 Mońki 140,00 1 350,00 699 000 cegła do odświeżenia
11540 Knyszyn 93,81 577,00 579 000 pustak do wykończenia
11527 Czarnystok 350,00 3 155,00 339 000 cegła do remontu
11493 Klepacze 159,70 132,52 699 000 pustak do wykończenia
11469 Kuriany 140,00 494,00 330 000 gazobeton
11392 Jurowce 99,00 3 027,00 799 000 mieszany do zamieszkania
11378 Knyszyn
Knyszyn
148,00 542,00 450 000 cegła do odświeżenia
11347 Dobrzyniewo Duże
Letniki
96,93 570,00 430 000
11320 Czarna Białostocka 121,00 541,00 390 000 pustak do wykończenia
11300 Majówka 70,00 2 988,00 319 000 techn. mieszana do remontu
11215 Mońki 95,00 962,00 395 000 cegła, suporeks do wykończenia
11134 Białystok
Bagnówka
77,42 590 000 deweloperski
11097 Nowodworce 120,00 1 010,00 1 300 000 cegła, suporeks do zamieszkania
11065 Lisewo 200,00 705,00 980 000 cegła do zamieszkania
10967 Ignatki 204,22 901,00 1 150 000 bloczki, gazobeton do wykończenia
10933 Lewickie 225,00 1 263,00 1 550 000 cegła, suporeks do zamieszkania
10931 Stara Łuplanka 70,00 868,00 190 000 bale drewniane do remontu
10902 Białystok
Centrum
240,00 469,00 2 999 000 do zamieszkania
10741 Białystok
Białostoczek
158,00 210,00 780 000 beton, pustak do remontu
pierw 1 2 3 4 ost.