Działki Sprzedaż
lokalizacja
pow. od pow. do
przeznaczenie
uzbrojenie
kształt
cena od cena do
  nr lokalizacja pow. dzi przeznaczenie uzbrojenie cena kształt
10721 Biele 3 798,00 Nie 208 890 prostokąt
10786 Mielnik 1 600,00 brak aktualnych warunków zabudowy 170 000 trapez
10885 Puchły 1 500,00 60 000 prostokąt
11080 Jasionowo\k.Krasnegoboru\ 10 800,00 35 000
11083 Jasionowo 52 500,00 129 000
11084 Ogrodniki 140 000,00 799 000
11112 Ignatki 6 267,00 brak 1 378 740 prostokąt
11147 Knyszyn
Knyszyn
900,00 są aktualne warunki zabudowy 82 000 prostokąt
11264 Barszczewo 3 102,00 MPZP 260 000
11303 Koźliki 3 007,00 120 280 nieregularny
11329 Ignatki 1 028,00 360 000 prostokąt
11626 Guszczewina 5 710,00 25 000 prostokąt
11700 Barszczewo 3 066,00 brak 229 950 prostokąt
11701 Barszczewo 3 980,00 brak 298 500 prostokąt
11702 Barszczewo 3 066,00 brak 229 950 prostokąt
11704 Barszczewo 3 609,00 brak 180 450 prostokąt
11705 Barszczewo 3 000,00 brak 150 000 prostokąt
11707 Barszczewo 3 000,00 brak 150 000 prostokąt
11666 Ignatki 1 028,00 390 000 prostokąt
11735 Grajewo
Grajewo
2 790,00 110 000 prostokąt
pierw 1 2 3 4 5 6 7 ost.