Domy Sprzedaż
lokalizacja
p. użytk. od p. użytk. do
p. działki od p. działki do
stan
rok
cena od cena do
  nr lokalizacja pow. uż pow. dzi cena materiał budowy stan tech.
10902 Białystok
Centrum
240,00 469,00 2 999 000 do zamieszkania
11895 Białystok
Dojlidy Górne
127,30 210,00 826 000 do wykończenia
11764 Słucz 200,00 3 285,00 450 000
12068 Białystok
Dojlidy Górne
127,30 200,00 826 000 do wykończenia
12070 Białystok
Dojlidy Górne
149,20 244,00 947 000 do wykończenia
12259 Niewodnica Kościelna 50,00 500,00 160 000
12441 Białystok
Dojlidy Górne
120,51 237,00 887 000 do wykończenia
12483 Porosły 113,82 140,00 830 000 deweloperski
12497 Osłowo 60,00 5 303,00 159 000
12580 Porosły 113,82 140,00 840 000 deweloperski
12582 Porosły 113,82 140,00 820 000 deweloperski
12592 Krynickie 30,00 1 246,00 239 000 do zamieszkania
12615 Grabówka 123,31 170,00 699 000 do wykończenia
12588 Białystok
Jaroszówka
153,80 594,00 1 190 000 bale drewniane do odświeżenia
10931 Stara Łuplanka 70,00 868,00 190 000 bale drewniane do remontu
8655 Kruszyniany 150,00 83 000,00 4 500 000 bale drewniane do zamieszkania
12100 Sobolewo 205,00 3 276,00 1 580 000 bloczki ceramiczne do odświeżenia
12035 Ignatki 117,40 617,00 650 000 bloczki, gazobeton do wykończenia
11685 Mońki
Mońki
48,00 642,00 165 000 cegła do remontu
11810 Brańsk
Brańsk
120,00 5 000,00 444 000 cegła
1 2 3 ost.