Domy Sprzedaż
lokalizacja
p. użytk. od p. użytk. do
p. działki od p. działki do
stan
rok
cena od cena do
  nr lokalizacja pow. uż pow. dzi cena materiał budowy stan tech.
7815 Białystok
Bacieczki
360,00 863,00 1 500 000 cegła kratówka do wykończenia
7816 Białystok
Bacieczki
450,00 770,00 2 000 000 cegła kratówka do zamieszkania
7824 Białystok 100,00 250 000 drewno
7829 Kleosin 220,00 500,00 664 000 cegła kratówka do zamieszkania
7872 Janów 240,00 511,00 250 000 pustak do wykończenia
7995 Czarnystok 350,00 3 155,00 160 000 cegła pełna do wykończenia
7998 Białystok
Zawady
160,00 200,00 620 000 pustak do wykończenia
8087 Jasionówka 122,00 2 141,00 700 000 pustak do wykończenia
8188 Niewodnica Korycka 182,00 1 382,00 1 100 000 pustak do zamieszkania
8201 Porosły 85,40 1 000,00 700 000 pustak do odświeżenia
8226 Trzcianka 143,00 2 500,00 485 000 cegła ceramiczna do wykończenia
8403 Białystok
Wyżyny
150,00 492,00 1 590 000 cegła kratówka do zamieszkania
8655 Kruszyniany 150,00 83 000,00 4 000 000 bale drewniane do zamieszkania
9031 Żółtki-Kolonia 110,00 5 173,00 920 000 cegła pełna do zamieszkania
9034 Waliły-Stacja 46,70 1 042,00 98 000 bale drewniane do remontu
9301 Wasilków
Wasilków
121,42 434,00 619 000 pustak ceramiczny do wykończenia
9329 Adamowo-Zastawa 50,00 2 000,00 169 000 drewno do zamieszkania
9562 Zaścianki 130,00 235,00 729 000 pustak ceramiczny do wykończenia
9722 Białystok
Białostoczek
106,00 666,00 700 000 cegła kratówka do remontu
9748 Zaścianki 156,00 380,00 520 000 ceramika do wykończenia
1 2 3 4 ost.