Domy Sprzedaż
lokalizacja
p. użytk. od p. użytk. do
p. działki od p. działki do
stan
rok
cena od cena do
  nr lokalizacja pow. uż pow. dzi cena materiał budowy stan tech.
12592 Krynickie 30,00 1 246,00 239 000 do zamieszkania
12333 Białystok
Jaroszówka
32,00 340,00 73 000 cegła, suporeks
11685 Mońki
Mońki
48,00 642,00 165 000 cegła do remontu
12259 Niewodnica Kościelna 50,00 500,00 160 000
12299 Oksiutycze 60,00 4 600,00 156 000 drewno
10953 Sukowicze 60,00 2 237,00 157 000 drewno do remontu
12497 Osłowo 60,00 5 303,00 159 000
10931 Stara Łuplanka 70,00 868,00 190 000 bale drewniane do remontu
10238 Brańsk
Brańsk
70,00 1 710,00 300 000 drewno do zamieszkania
11683 Trzcianne 70,00 2 000,00 245 000 drewno do remontu
12156 Rzędziany 75,00 1 500,00 725 000 cegła pełna
7824 Białystok 100,00 250 000 drewno
9031 Żółtki-Kolonia 110,00 5 173,00 930 000 cegła pełna do zamieszkania
11999 Białystok
Mickiewicza
110,50 217,00 880 000 siporeks do wykończenia
12483 Porosły 113,82 140,00 830 000 deweloperski
12580 Porosły 113,82 140,00 840 000 deweloperski
12582 Porosły 113,82 140,00 820 000 deweloperski
12035 Ignatki 117,40 617,00 650 000 bloczki, gazobeton do wykończenia
11810 Brańsk
Brańsk
120,00 5 000,00 444 000 cegła
12521 Karakule 120,00 1 446,00 650 000 cegła, pustak do wykończenia
1 2 3 ost.