Domy Sprzedaż
lokalizacja
p. użytk. od p. użytk. do
p. działki od p. działki do
stan
rok
cena od cena do
  nr lokalizacja pow. uż pow. dzi cena materiał budowy stan tech.
7824 Białystok 100,00 250 000 drewno
11764 Słucz 200,00 3 285,00 450 000
11810 Brańsk
Brańsk
120,00 5 000,00 444 000 cegła
11987 Nadma 125,00 541,00 965 000 cegła ceramiczna
12156 Rzędziany 75,00 1 500,00 725 000 cegła pełna
12259 Niewodnica Kościelna 50,00 500,00 160 000
12299 Oksiutycze 60,00 4 600,00 156 000 drewno
12333 Białystok
Jaroszówka
32,00 340,00 73 000 cegła, suporeks
12497 Osłowo 60,00 5 303,00 159 000
12003 Lewickie 207,00 3 400,00 1 800 000 ytong BARDZO WYSOKI STANDARD
12580 Porosły 113,82 140,00 840 000 deweloperski
12582 Porosły 113,82 140,00 820 000 deweloperski
12483 Porosły 113,82 140,00 830 000 deweloperski
12100 Sobolewo 205,00 3 276,00 1 580 000 bloczki ceramiczne do odświeżenia
12588 Białystok
Jaroszówka
153,80 594,00 1 190 000 bale drewniane do odświeżenia
10931 Stara Łuplanka 70,00 868,00 190 000 bale drewniane do remontu
10953 Sukowicze 60,00 2 237,00 157 000 drewno do remontu
11527 Czarnystok 350,00 3 155,00 339 000 cegła do remontu
11683 Trzcianne 70,00 2 000,00 245 000 drewno do remontu
11685 Mońki
Mońki
48,00 642,00 165 000 cegła do remontu
1 2 3 ost.